MINISIATKÓWKA „JEDYNEK” KINDER+ SPORT
- 25 kwietnia 2024, 10:34
W niedzielę 21 kwietnia 2024 roku uczniowie klas trzecich Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach oraz zawodnicy UKS Relaks wzięli udział w eliminacjach do Finału Wojewódzkiego Minisiatkówki „Jedynek” z cyklu Kinder + Sport „Joy of moving”. Turniej odbył się w Hali Sportowej przy ZST nr 4 w Malborku, a głównym organizatorem jest Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Gdańsku. W turnieju wzięły udział 43 drużyny z całego województwa, z których I miejsce awansowało bezpośrednio do finału ogólnopolskiego. Natomiast do finału wojewódzkiego awansowały miejsca od 2 do 13. Drużyny z Dziemian były bardzo blisko finału i tym samym wielkie gratulacje dla najmłodszych zawodników z Dziemian, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z siatkówką. Trenerem jest Szamocki Łukasz.
Drużyny w jednoosobowym składzie:
ZKiW Dziemiany 1 – Szymon Pellowski,
ZKiW Dziemiany 2 – Ksawery Brzeziński,
ZKiW Dziemiany 3 – Norbert Butowski,
ZKiW Dziemiany 4 – Piotr Kuczkowski,
ZKiW Dziemiany 5 – Krzysztof Sławny,
ZKiW Dziemiany 6 – Oliwier Jutrzonka-Trzebiatowski,
ZKiW Dziemiany 7 – Jakub Szczepański.
| Miejsce po turnieju punktowanym | Zespół |
| 1 | UKS Jasieniak Gdańsk I |
| 2 | Akademia Siatkówki Pliński & Wika Puck |
| 3 | Stoczniowiec Gdańsk I |
| 4 | KATS Alpat Gdynia I |
| 5 | SP 5 Gdańsk I |
| 6 | SKFiS KaEmKa Starogard Gdański I |
| 7 | Wilki Chwaszczyno I |
| 8 | UKS Jasieniak Gdańsk II |
| 9 | UKS Jasieniak Gdańsk III |
| 10 | KATS Alpat Gdynia III |
| 11 | UMKS Jurand Malbork I |
| 12 | ZSS Człuchów I |
| 13 | ZSS Człuchów III |
| 14 | ZKiW Dziemiany II |
| 15 | Glinka Academy SPS Lębork I |
| 16 | ZKiW Dziemiany V |
| 17 | ZKiW Dziemiany IV |
| 18 | Glinka Academy SPS Lębork II |
| 19 | SKFiS KaEmKa Starogard Gdański II |
| 20 | SKFiS KaEmKa Starogard Gdański III |
| 21 | ZKiW Dziemiany I |
| 22 | ZKiW Dziemiany VI |
| 23 | Glinka Academy SPS Lębork IV |
| 24 | UKS Libero Łebień I |
| 25 | ZSS Człuchów II |
| 26 | UKS Libero Łebień III |
| 27 | ZKiW Dziemiany III |
| 28 | Stoczniowiec Gdańsk III |
| 29 | SP 5 Gdańsk II |
| 30 | UKS Libero Łebień II |
| 31 | KATS Alpat Gdynia II |
| 32 | ZSS Człuchów V |
| 33 | UMKS Jurand Malbork II |
| 34 | UKS Libero Łebień IV |
| 35 | UKS Libero Łebień V |
| 36 | SKFi S KaEmka Starogard Gdański V |
| 37 | UMKS Jurand Malbork III |
| 38 | ZSS Człuchów IV |
| 39 | Stoczniowiec Gdańsk II |
| 40 | Glinka Academy SPS Lębork III |
| 40 | SKFi S KaEmka Starogard Gdański IV |
| 40 | SN Gedania I |
| 40 | UKS Jasieniak Gdańsk IV |
| 40 | ZKiW Dziemiany VII |











